विभिन्न दंत अनुप्रयोगों के लिए उद्योग-अग्रणी सामग्री तक आसान पहुंच के साथ बाजार पर सामग्री का व्यापक चयन।
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| बढ़त ई 2,किनारे मिनी | त्रिनीक |
| बढ़त ई 2,किनारे मिनी | टेम्प |
| बढ़त ई 2,किनारे मिनी | दांत |
| बढ़त ई 2,किनारे मिनी | क्राउन प्लस |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
आकार 1 दंत, | वियोनिक डेंट राल |
आकार 1 दंत, | वायनिक बेस राल प्रभाव |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | ट्रे |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| आकार 1 दंत | डिबेंचर |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| आकार 1 दंत | रोडिन-एसजी (सीएन) |
| आकार 1 दंत | रोडिन-एसजी (हम) |
| आकार 1 दंत | रोडिन-डेन्चर बेस |
| आकार 1 दंत | मॉडल (एन) |
| आकार 1 दंत | मॉडल (हम) |
| आकार 1 दंत | मूर्तिकला (ए 1) |
| आकार 1 दंत | मूर्तिकला (बीएल) |
| आकार 1 दंत | रोडिन-स्प्रिंट |
| आकार 1 दंत | TITTAN-BL-1000 |
| आकार 1 दंत | आईबीटी |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| आकार 1 दंत | विरिगुइसाइड ओएस स्पष्ट |
| आकार 1 दंत | वेरीमोडेल स ग्रे |
| आकार 1 दंत | वेरिमोडेल ओएस हाथीरी |
| आकार 1 दंत | वेरिमोडेल स सफेद |
| आकार 1 दंत | वेरिमोडेल स गोल्डन ब्राउन |
| आकार 1 दंत | वेरिगम |
| आकार 1 दंत | वेरीटरे |
| आकार 1 दंत | कोशिश-इन |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| आकार 1 दंत,बढ़त ई 2,किनारे मिनी | क्राउडटेक |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| शप 1 दंत,बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | कीगाइड |
| शप 1 दंत,बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | केयप्लिंथेर्ड स्पष्ट |
| शप 1 दंत,बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | केयसप्लांसॉफ्ट साफ |
| शपी1 दंत | कीमॉडल |
| शपी1 दंत | कीमॉडल अल्ट्रा ग्रे |
| आकार 1 दंत | कीमॉडल अल्ट्रा हाथी |
| आकार 1 दंत | कीortho मॉडल |
| आकार 1 दंत | कीडेन्चर-इन |
| आकार 1 दंत | कीमस्क |
| आकार 1 दंत | कीकास्ट |
| आकार 1 दंत | कीortho ibt |
| आकार 1 दंत | कीट्रे |
| आकार 1 दंत | कीमॉडल अल्ट्रा लाइट ग्रे |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | जी |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | आधार |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | मॉडल ओर्थो |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | ओर्थो फ्लेक्स 2.0 |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | डाली |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | जिंजवा मास्क |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | ट्रे |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | कोशिश करें |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | ओर्थो आईबीटी |
| आकार 1 दंत | मॉडल 2.0 |
| आकार 1 दंत | ओर्थो कठोर |
| आकार 1 दंत | डेंचर 3 डी |
| आकार 1 दंत | C & b mfh |
| आकार 1 दंत | क्राउडटेक |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | C & b (TC-80DPA1) |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतमआकार 1 दंत | डेन्चर बेस (TFD-LP-1000) |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतमआकार 1 दंत | डेन्चर बेस (लचीला)(TFDH-LP-1000) |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | स्पष्ट (टी-28) |
| आकार 1 दंत | 2.0 डाली |
| आकार 1 दंत | C & b (a2) (br) |
| आकार 1 दंत | मॉडल 2.0 (ग्रे) |
| आकार 1 दंत | एसजी (स्पष्ट) |
| आकार 1 दंत | मॉडल 2.0 (बीज) |
| आकार 1 दंत | स्पष्ट (TC-85DAC) |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| आकार 1 दंत | व्यक्त करना |
| आकार 1 दंत | गाइड 405 |
| आकार 1 दंत | ल्यूमिना ए 2 |
| आकार 1 दंत | लैविवा |
| आकार 1 दंत,बढ़त ई 2 | कलारा |
| आकार 1 दंत | मॉडल हाथी |
| आकार 1 दंत | I-B-T 385 |
| आकार 1 दंत | मॉडल ग्रे |
| आकार 1 दंत | ट्रे 385 |
| आकार 1 दंत | ल्यूमिना ए 1 |
| आकार 1 दंत | मॉडल गोल्डन ब्राउन |
| आकार 1 दंत | जिंगवा 385 |
| आकार 1 दंत | मॉडल संरेखित करें |
| आकार 1 दंत | ट्रे-काला |
| आकार 1 दंत | ट्रे-हरा |
| आकार 1 दंत | ट्रे-ब्लू |
| रेशेप 3 डी प्रिंटर | संगत रेजिन |
| बढ़त ई 2 | स्पष्ट रूप से पारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | ट्रे 2 हरा पारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | स्पष्ट ट्रांसपैरेंट |
| बढ़त ई 2,बढ़त अधिकतम | डेन्चर गुलाबी अपारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | डेंचर गुलाबी पारदर्शी |
| आकार 1 दंत,बढ़त ई 2 | मॉडल 2 बीज अपारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | गाइड ब्लू पारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | जिंजवा गुलाबी अपारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | ट्राय 2 नीला पारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | लाल पारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | ट्राय 2 लाल पारदर्शी |
| बढ़त ई 2 | बायोमिज्ड मॉडल बेज अपारदर्शी |
रेशेप बी. वी.